| Pohlavie | |
|---|---|
| Muž | 3073 |
| Žena | 1320 |
| Neznáme | 23 |
| Stav | |
|---|---|
| Slobodný(á) | 2208 |
| Neuvedené | 1493 |
| Rozvedený(á) | 363 |
| Ženatý/Vydaná | 248 |
| Samotár(ka) | 74 |
| Vdovec/Vdova | 30 |
| Deti | |
|---|---|
| iadne | 2249 |
| Neuvedené | 1641 |
| 1 | 352 |
| 2 | 139 |
| 5 alebo viac | 18 |
| 3 | 13 |
| 4 | 4 |
| Výka | |
|---|---|
| Neuvedené | 1412 |
| 5'10" (178cm) | 522 |
| 6'0" (183cm) | 520 |
| 5'9" (175cm) | 359 |
| 5'6" (168cm) | 264 |
| 5'7" (171cm) | 254 |
| 5'8" (173cm) | 247 |
| 6'2" (188cm) | 243 |
| 5'5" (166cm) | 183 |
| 5'4" (163cm) | 124 |
| 5'3" (160cm) | 80 |
| 6'4" (193cm) | 79 |
| 5'2" (157cm) | 55 |
| 6'6" (198cm) | 23 |
| 5'0" (155cm) | 22 |
| 4'11" (152cm) | 9 |
| 4'2" (127cm) | 8 |
| 7'0" (213cm) | 4 |
| 6'8" (203cm) | 2 |
| 6'10" (208cm) | 2 |
| 4'8" (142cm) | 2 |
| 4'6" (137cm) | 1 |
| 4'4" (132cm) | 1 |
| Váha | |
|---|---|
| Neuvedené | 1561 |
| 155 lbs (70kg) | 246 |
| 165 lbs (75kg) | 192 |
| 140 lbs (63kg) | 178 |
| 145 lbs (66kg) | 177 |
| 160 lbs (73kg) | 177 |
| 175 lbs (79kg) | 150 |
| 120 lbs (54kg) | 146 |
| 180 lbs (82kg) | 137 |
| 125 lbs (57kg) | 130 |
| 170 lbs (77kg) | 129 |
| 135 lbs (61kg) | 123 |
| 150 lbs (68kg) | 123 |
| 110 lbs (50kg) | 113 |
| 130 lbs (59kg) | 99 |
| 115 lbs (52kg) | 87 |
| 185 lbs (84kg) | 85 |
| 190 lbs (86kg) | 84 |
| 105 lbs (48kg) | 63 |
| 200 lbs (91kg) | 63 |
| 195 lbs (89kg) | 53 |
| 210 lbs (95kg) | 39 |
| 100 lbs (45kg) | 38 |
| 205 lbs (93kg) | 30 |
| 80 lbs (36kg) | 28 |
| 220 lbs (100kg) | 28 |
| 85 lbs (39kg) | 28 |
| 215 lbs (97kg) | 27 |
| 90 lbs (41kg) | 24 |
| 95 lbs (43kg) | 20 |
| 230 lbs (104kg) | 8 |
| 265 lbs (120kg) | 7 |
| 300 lbs (136kg) | 5 |
| 260 lbs (118kg) | 4 |
| 270 lbs (122kg) | 3 |
| 240 lbs (109kg) | 2 |
| 225 lbs (102kg) | 2 |
| 235 lbs (107kg) | 2 |
| 290 lbs (131kg) | 1 |
| 255 lbs (116kg) | 1 |
| 250 lbs (113kg) | 1 |
| 245 lbs (111kg) | 1 |
| 275 lbs (125kg) | 1 |
| Farba vlasov | |
|---|---|
| Neuvedené | 1648 |
| Black | 631 |
| Brunette | 447 |
| Other | 429 |
| Brown | 379 |
| Blonde | 370 |
| Chestnut | 272 |
| Auburn | 52 |
| Golden | 45 |
| Dark-blonde | 36 |
| Gray | 29 |
| Bald | 27 |
| Silver | 20 |
| White | 19 |
| Red | 12 |
| Farba oèí | |
|---|---|
| Neuvedené | 1588 |
| Hnedá | 1035 |
| Zelená | 637 |
| Modrá | 623 |
| edá | 339 |
| Èierna | 100 |
| Iná | 94 |
| Rasa | |
|---|---|
| Neuvedené | 2311 |
| Beloch | 1652 |
| Iná | 321 |
| Hispánec | 48 |
| Aziat | 33 |
| Mieanec | 30 |
| Èernoch | 21 |
| Náboenstvo | |
|---|---|
| Neuvedené | 2136 |
| Východný Ortodoxný | 1614 |
| Kresan | 166 |
| Iný | 100 |
| Budhista | 98 |
| Baptista | 69 |
| Non-believer | 57 |
| Nový vek | 52 |
| Ateista | 25 |
| Humanista | 20 |
| Judaista | 18 |
| Katolík | 15 |
| Protestant | 14 |
| Neveriaci | 11 |
| Lutherán | 7 |
| Moslim | 6 |
| Verím v Boha | 5 |
| Mormón (LDS) | 3 |
| Fajèenie | |
|---|---|
| Neuvedené | 1624 |
| Nefajèiar | 1552 |
| Obèas | 683 |
| Pravideľne | 557 |
| Alkohol | |
|---|---|
| Obèas | 2060 |
| Neuvedené | 1688 |
| Abstinent | 614 |
| Èasto | 54 |
| Vzdelanie | |
|---|---|
| Neuvedené | 1745 |
| Bez vzdelania | 1360 |
| Stredná kola | 644 |
| Univerzita | 285 |
| Základná kola | 221 |
| Vysoká kola | 161 |
| Znamenie zverokruhu | |
|---|---|
| Blíenci | 453 |
| Býk | 426 |
| Baran | 411 |
| Lev | 401 |
| korpión | 379 |
| Rak | 377 |
| Panna | 368 |
| Váhy | 350 |
| Strelec | 338 |
| Vodnár | 314 |
| Kozoroec | 301 |
| Ryby | 267 |
| Neuvedené | 31 |
